Таблица лидеров
Рейтинг
Посмотри общий результат участников или выбери папку либо отдельный тест.
Рейтинг папки «ТУрНиР - Еженедельные тесты»
Открыть папку →Участников: 48
| Место | Участник | Город | Школа | Баллы | Материалов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ермаков Никита | — | — | 40 | 1 |
| 2 | Кирилл Неклюдов | Тюмень | ГАОУ ТО ФМШ | 40 | 1 |
| 3 | Елизавета | Екатеринбург | — | 38 | 1 |
| 4 | Ярослава | Южно-Сахалинск | — | 37 | 1 |
| 5 | Владимир | — | — | 37 | 1 |
| 6 | lizkaa | — | — | 37 | 1 |
| 7 | Серафим | Тюмень | ФМШ | 37 | 1 |
| 8 | Чулкин Захар | Ижевск | — | 37 | 1 |
| 9 | Глеб | Екатеринбург | МАОУ Гимназия №9 | 37 | 1 |
| 10 | StepanVSTV | Нижний Новгород | — | 37 | 1 |
| 11 | Дмитрий | Ижевск | — | 37 | 1 |
| 12 | Иван Ломовцев | Екатеринбург | СУНЦ УРФУ | 36 | 1 |
| 13 | Алиса | Тюмень | ФГАОУ ВО гимназия ТюмГУ | 35 | 1 |
| 14 | Антон | Тюмень | ГАОУ ТО "ФМШ" | 34 | 1 |
| 15 | Пастух Дарья | Нижний Новгород | МБОУ Лицей №40 | 34 | 1 |
| 16 | Vadik | — | — | 34 | 1 |
| 17 | Ефим | Тюмень | ГАОУ ТО "ФМШ" | 34 | 1 |
| 18 | Egorik Mango | Нижний Новгород | МБОУ Лицей №165 | 34 | 1 |
| 19 | Павлов | — | — | 34 | 1 |
| 20 | Потапов Александр | Екатеринбург | — | 32 | 1 |
| 21 | Gleb | Челябинск | — | 32 | 1 |
| 22 | Марк Казанцев | — | — | 31 | 1 |
| 23 | Вера Елизарова | — | — | 31 | 1 |
| 24 | Балацкий Владимир | — | — | 28 | 1 |
| 25 | Михаил Поляков | — | — | 28 | 1 |
| 26 | Батанин Андрей | — | — | 27 | 1 |
| 27 | Василиса | Москва | 625 | 27 | 1 |
| 28 | Еговцева Анастасия | Тюмень | ГАОУ ТО ФМШ | 27 | 1 |
| 29 | Искандер | — | — | 26 | 1 |
| 30 | Катя Шурыгина | Тобольск | — | 26 | 1 |
| 31 | Богдан | тобольск | — | 26 | 1 |
| 32 | Prettystreet | Тюмень | — | 26 | 1 |
| 33 | Тимофей | Ялуторовск | — | 24 | 1 |
| 34 | Мирон Найдышев | — | — | 24 | 1 |
| 35 | Тимофей | — | — | 23 | 1 |
| 36 | Кирилл Сальников | Тюмень | ГАОУ ТО ФМШ | 23 | 1 |
| 37 | Маргарита | — | — | 22 | 1 |
| 38 | Родион | Челябинск | — | 22 | 1 |
| 39 | ilelisow | — | — | 22 | 1 |
| 40 | Александр | — | — | 20 | 1 |
| 41 | Егоров Миша7 | Челябинск | ФМЛ 31 | 19 | 1 |
| 42 | Стас | — | — | 18 | 1 |
| 43 | Иван Шварёв | — | — | 17 | 1 |
| 44 | Алла | — | — | 16 | 1 |
| 45 | Petyab | — | — | 15 | 1 |
| 46 | Лапшин Прохор | — | — | 15 | 1 |
| 47 | Закиров Тимур | Тюмень | — | 9 | 1 |
| 48 | Генеральный директор | Тюмень | ГАОУ ТО ФМШ | 9 | 1 |
Сумма баллов только по опубликованным материалам выбранной папки: первые попытки тестов и первые непустые попытки каждого пункта авторских задач. При равенстве баллов учитывается число пройденных материалов. Учебные пересдачи тестов не влияют на зачётный рейтинг. Результаты туров появляются только после публикации.